国际站点-简体中文[切换语言]
我公司生产的圆振筛产量能耗均达到国家标准,居国内外先进水平,备受各行业用户的好评。在结构上采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,先进的铆钉连接装配式机架结构提高了设备使用寿命及弹簧减振装置减小了对基础的冲击力,是一种多层、高效的新型振动筛。

振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象。 结构简单,运行可靠,调节安装方便,重量轻,体积小,维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染等。
电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
| 型号 | 筛面规格 (mm) | 层数 (层) |
筛孔尺寸 (mm) |
进料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电机功率 (kw) |
电机功率 (kw) |
重量(T) |
| 2YA1237 | 1200×3700 | 2 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 5.5 | 4.44 | 2.34 |
| 3YA1237 | 1200×3700 | 3 | 3-50 | 200 | 7.5-80 | 7.5 | 4.44 | 3.05 |
| 2YA1548 | 1500×4800 | 2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 15 | 7.2 | 5.33 |
| 3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 5-50 | 400 | 50-250 | 15 | 7.2 | 6.07 |
| 2YA1848 | 1800×4800 | 2 | 5-80 | 400 | 50-260 | 18.5 | 8.64 | 6.65 |
| 3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 5-80 | 400 | 50-300 | 18.5 | 8.64 | 6.93 |
| 2YA1860 | 1800×6000 | 2 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 7.52 |
| 3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 7.72 |
| 4YA1860 | 1800×6000 | 4 | 5-80 | 400 | 50-350 | 22 | 10.8 | 8.70 |
| 2YA2160 | 2100×6000 | 2 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.2 |
| 3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.5 |
| 4YA2160 | 2100×6000 | 4 | 5-100 | 400 | 100-500 | 30 | 12.6 | 10.8 |
| 2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 5-150 | 400 | 150-700 | 37 | 14.4 | 10.4 |
| 3YA2460 | 2400×6000 | 3 | 5-150 | 400 | 150-700 | 37 | 14.4 | 10.8 |
★ 注: 各项参数及外观若有变更,依发货时随带的使用说明书为准。