国际站点-简体中文[切换语言]
LM系列立式磨粉机主要有选粉机、磨辊装置、磨盘装置、加压装置、减速机、电动机、壳体等部分组成。分离器是一种高效、节能的选粉装置。磨辊是用来对物料进行碾压粉碎的部件。磨盘固定在减速机的输出轴上,是磨辊碾压物料的地方。加压装置时为了对磨辊提供碾压力的部件,向磨辊提供足够的压力以粉碎物料。

1、烘干能力强 节约资源。
2、可调节热风温度。
3、降低重复研磨,提高质量。
4、无破坏性冲击和振动。
5、破碎、干燥、粉磨一体。
5、能耗较球磨机低。
6、使用寿命长。
7、可露天配置 节省投资
电动机通过减速机带动磨盘转动,使物料经锁风喂料器从进料口落在磨盘中央,同时热风从进风口进入磨内。随着转盘的转动,物料在离心力的作用下,向磨盘边缘被风环高速气流带起,大颗粒直接落到磨盘上重新粉磨,气流中的物料进过上部分离器时,在旋转转子的作用下,粗粉从锥斗落到磨盘重新粉磨,合格细粉随气流一起出磨,通过收尘装置收集,即为产品,含有水分的物料在与热气体接触的过程中被烘干,通过调节热风温度,能满足不同湿度物料要求,达到所有的要求的产品水分。通过调整分离器,可达到不同产品所需的粗细度。
| 型号 | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
| 转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| 产量(t/h) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
| 成品细度 | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| 目 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| 成品水份 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| 入磨物料最大尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| 最佳入磨物料水份 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| 需烘干入磨物料水份 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| 入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| 出磨风温(℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| 主电机功率(KW) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
| 外形尺寸 | 长(mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| 宽(mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| 高(mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| 重量(t) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | |
| 型号 | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | |
| 转盘中径(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| 产量(t/h) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
| 煤粉细度(R0.08) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| 煤粉水份 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
| 入磨物料最大尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| 入磨物料水份 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| 入磨风温(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| 出磨风温(℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
| 原煤哈氏可磨指数(HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
| 主电机功率(KW) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
| 外形尺寸 | 长 (mm) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| 宽 (mm) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| 高 (mm) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| 重量(t) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 | |
★ 注: 各项参数及外观若有变更,依发货时随带的使用说明书为准。